¿Cuál es el costo de una cirugía estética? ¿Cuánto cuestan los implantes mamarios? En esta sección encontrará los precios de referencia de nuestros tratamientos médicos y precios de cirugías plásticas en Argentina en 2024 expresados en pesos argentinos, pesos chilenos y pesos uruguayos. Nuestros precios son entre un 40% y un 70% más económicos que en Chile y Uruguay.
Los montos publicados están sujetos a las reglamentaciones de aranceles de las distintas sociedades médicas de Argentina: Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Córdoba, Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER), Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba, entre otras.
ACEPTAMOS OBRAS SOCIALES, CHEQUES, TARJETAS DE DÉBITO, CRÉDITO, MERCADO PAGO Y CRIPTOMONEDAS
Procedimiento | ARS Pesos Argentinos * | CLP Pesos Chilenos | UYU Pesos Uruguayos |
---|---|---|---|
Aumento de Glúteos | ARS 2.940.000 | CLP 2.250.000 | UYU 94.000 |
Braquioplastia | ARS 2.380.000 | CLP 1.815.000 | UYU 76.000 |
Cantopexia | ARS 1.960.000 | CLP 1.500.000 | UYU 62.000 |
Cirugía de Abdomen | ARS 3.000.000 | CLP 2.350.000 | UYU 98.000 |
Cirugía de Nariz | ARS 1.680.000 | CLP 1.450.000 | UYU 60.000 |
Cirugía de Párpados | ARS 2.100.000 | CLP 1.575.000 | UYU 66.000 |
Cirugía de Pómulos | ARS 2.100.000 | CLP 1.575.000 | UYU 66.000 |
Facelift | ARS 4.000.000 | CLP 3.000.000 | UYU 128.000 |
Ginecomastia | ARS 2.340.000 | CLP 1.815.000 | UYU 76.000 |
Implantes de Mamas | ARS 3.900.000 | CLP 2.900.000 | UYU 120.000 |
Implante de Mentón | ARS 2.100.000 | CLP 1.575.000 | UYU 66.000 |
Lifting de Cejas | ARS 1.820.000 | CLP 1.385.000 | UYU 58.000 |
Lifting de Labios | ARS 420.000 | CLP 335.000 | UYU 14.000 |
Lifting Mamario | ARS 2.940.000 | CLP 2.200.000 | UYU 92.000 |
Liposucción | ARS 2.940.000 | CLP 2.200.000 | UYU 92.000 |
Otoplastia | ARS 1.500.000 | CLP 1.290.000 | UYU 44.000 |
Reducción Mamaria | ARS 2.940.000 | CLP 2.200.000 | UYU 92.000 |
Transplante Capilar | ARS 2.300.000 | CLP 1.750.000 | UYU 72.000 |
Procedimiento | ARS Pesos Argentinos * | CLP Pesos Chilenos | UYU Pesos Uruguayos |
---|---|---|---|
Banda Gástrica | ARS 3.850.000 | CLP 3.580.000 | UYU 150.000 |
Bypass Gástrico | ARS 3.850.000 | CLP 3.580.000 | UYU 150.000 |
Cirugía Metabólica | ARS 3.850.000 | CLP 3.580.000 | UYU 150.000 |
Cruce Duodenal | ARS 3.850.000 | CLP 3.580.000 | UYU 150.000 |
Manga Gástrica | ARS 3.850.000 | CLP 3.580.000 | UYU 150.000 |
Vesícula Biliar | ARS 1.200.000 | CLP 950.000 | UYU 40.000 |
Hernia Inguinal | ARS 1.150.000 | CLP 990.000 | UYU 40.000 |
Hernia de Hiato | ARS 2.100.000 | CLP 2.200.000 | UYU 92.000 |
Cirugía de Tiroides | ARS 1.900.000 | CLP 1.900.000 | UYU 80.000 |
Cirugía de Paratiroides | ARS 1.900.000 | CLP 1.900.000 | UYU 80.000 |
Cirugía de Suprarrenales | ARS 2.500.000 | CLP 2.675.000 | UYU 112.000 |
Implantes Dentales | ARS 590.000 | CLP 480.000 | UYU 20.000 |
Fertilización In Vitro | ARS 3.500.000 | CLP 3.350.000 | UYU 140.000 |
ICSI | ARS 3.500.000 | CLP 3.350.000 | UYU 140.000 |
Ovodonación | ARS 4.900.000 | CLP 4.300.000 | UYU 180.000 |
* Valores de referencia sin impuestos. Sujetos a cotización del dólar y cobertura por parte de las obras sociales. Consulte cotización y obtenga su presupuesto personalizado sin cargo.
Última Actualización: 31/07/2024.