¿Cuál es el costo de una cirugía estética? ¿Cuánto cuestan los implantes mamarios? En esta sección encontrará los precios de referencia de nuestros tratamientos médicos y precios de cirugías plásticas en Argentina en 2025 expresados en pesos argentinos, pesos chilenos y pesos uruguayos. Nuestros precios son entre un 30% y un 50% más económicos que en Chile y Uruguay.
Los montos publicados están sujetos a las reglamentaciones de aranceles de las distintas sociedades médicas de Argentina: Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Córdoba, Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER), Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba, entre otras.
ACEPTAMOS OBRAS SOCIALES, CHEQUES, TARJETAS DE DÉBITO, CRÉDITO, MERCADO PAGO Y CRIPTOMONEDAS
Procedimiento | ARS Pesos Argentinos * | CLP Pesos Chilenos | UYU Pesos Uruguayos |
---|---|---|---|
Aumento de Glúteos | ARS 3.000.000 | CLP 2.350.000 | UYU 107.500 |
Braquioplastia | ARS 2.400.000 | CLP 1.870.000 | UYU 86.000 |
Cantopexia | ARS 2.160.000 | CLP 1.680.000 | UYU 77.400 |
Cirugía de Abdomen | ARS 3.480.000 | CLP 2.710.000 | UYU 125.000 |
Cirugía de Nariz | ARS 1.800.000 | CLP 2.200.000 | UYU 103.000 |
Cirugía de Párpados | ARS 2.280.000 | CLP 1.775.000 | UYU 81.700 |
Cirugía de Pómulos | ARS 2.280.000 | CLP 1.775.000 | UYU 81.700 |
Facelift | ARS 4.200.000 | CLP 3.270.000 | UYU 150.000 |
Ginecomastia | ARS 2.640.000 | CLP 2.250.000 | UYU 103.000 |
Implantes de Mamas | ARS 4.200.000 | CLP 3.270.000 | UYU 150.500 |
Implante de Mentón | ARS 2.400.000 | CLP 1.870.000 | UYU 86.000 |
Lifting de Cejas | ARS 2.000.000 | CLP 1.590.000 | UYU 73.000 |
Lifting de Labios | ARS 480.000 | CLP 375.000 | UYU 17.200 |
Lifting Mamario | ARS 3.000.000 | CLP 2.350.000 | UYU 107.500 |
Liposucción | ARS 2.880.000 | CLP 2.250.000 | UYU 103.200 |
Otoplastia | ARS 1.920.000 | CLP 1.500.000 | UYU 69.000 |
Reducción Mamaria | ARS 3.000.000 | CLP 2.350.000 | UYU 107.500 |
Transplante Capilar | ARS 2.600.000 | CLP 2.050.000 | UYU 94.600 |
Procedimiento | ARS Pesos Argentinos * | CLP Pesos Chilenos | UYU Pesos Uruguayos |
---|---|---|---|
Banda Gástrica | ARS 4.800.000 | CLP 4.630.000 | UYU 212.000 |
Bypass Gástrico | ARS 4.800.000 | CLP 4.630.000 | UYU 212.000 |
Cirugía Metabólica | ARS 4.800.000 | CLP 4.630.000 | UYU 212.000 |
Cruce Duodenal | ARS 4.800.000 | CLP 4.630.000 | UYU 212.000 |
Manga Gástrica | ARS 4.800.000 | CLP 4.630.000 | UYU 212.000 |
Vesícula Biliar | ARS 1.600.000 | CLP 1.495.000 | UYU 68.800 |
Hernia Inguinal | ARS 1.400.000 | CLP 1.390.000 | UYU 64.500 |
Hernia de Hiato | ARS 2.500.000 | CLP 2.250.000 | UYU 103.200 |
Cirugía de Tiroides | ARS 2.300.000 | CLP 2.200.000 | UYU 102.000 |
Cirugía de Paratiroides | ARS 2.300.000 | CLP 2.200.000 | UYU 102.000 |
Cirugía de Suprarrenales | ARS 2.950.000 | CLP 2.700.000 | UYU 124.000 |
Implantes Dentales | ARS 500.000 | CLP 470.000 | UYU 21.500 |
Fertilización In Vitro | ARS 5.000.000 | CLP 3.950.000 | UYU 180.000 |
ICSI | ARS 5.000.000 | CLP 3.950.000 | UYU 180.000 |
Ovodonación | ARS 7.500.000 | CLP 5.850.000 | UYU 270.000 |
* Valores de referencia sin impuestos. Sujetos a cotización del dólar y cobertura por parte de las obras sociales. Consulte cotización y obtenga su presupuesto personalizado sin cargo.
Última Actualización: 06/03/2025.